TAMARINDO CUP 2006: STRAVINCE IL PRESIDENTE!!
CALENDARIO
25/04/2006 Coppa Cobram
06/08/2005 Triathlon dei disperati
05/10/2005 Bakan Cup
CLASSIFICA
| Posizione | Atleta | Punti |
| 1 | The President | 37 |
| 2 | Fish | 16 |
| 3 | Imerio | 13 |
| 3 | Prandina | 10 |
| 4 | Iuio | 9 |
| 5 | Cagnagola | 9 |
| 6 | Carlessing | 5 |
| 7 | Capponi | 2 |
| 8 | Parisotto | 1 |
| 9 | Nicola | -5 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | Ruggero | -20 |
RISULTATI
Coppa Cobram
| Posizione | Atleta | Tempo |
| 1 | The President | boh! |
| 2 | Imerio | s.t. |
| 3 | Fish | 2" |
| 4 | Cagnagola | 3" |
| 5 | Stoka | s.t. |
| 6 | Panetta | 5' |
| 7 | Prandina | s.t. |
| 8 | Carlessing | 5'3" |
| 9 | Capponi | s.t. |
| 10 | Nicola | 5'10" |
| 11 | Uiuo | s.t. |
| 12 | Parisotto | s.t. |
| 13 | Angelo | 7' |
| 14 | Lizy | 10' |
| 15 | Slow | s.t. |
| 16 | Pablete | s.t. |
Triathlon dei disperati
| Posizione | Atleta | Tempo |
| 1 | Fish | 1h07'45" |
| 2 | Uiuo | 1h09'15" |
| 3 | Prandina | 1h09'55" |
| 4 | Imerio | 1h09'56" |
| 5 | Cagnagola | 1h10'30" |
| 6 | The President | bohhh (buuuu) |
| 7 | Carlessing | |
| 8 | Parisotto | |
| 9 | PP | |
| 10 | Tribbia | |
| 11 | Lizzy (1a classificata donne) | |
| 12 | Conti / Ruggero | |
| 13 | Slow | |
| 14 | Morosa de Cagnagola (?) | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
Bakan Cup
| Posizione | Atleta | Fraz. Corsa 1 | Fraz. bici | Tempo finale |
| 1 | The President | 16'23" | 20'32" | 52'20" |
| 2 | The President | 16'23" | 20'32" | 52'20" |
| 3 | The President | 16'23" | 20'32" | 52'20" |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |