TAMARINDO CUP 2005: stravince il presidente!!!
CALENDARIO
08/05/2005 Coppa Kobram
07/08/2005 Triathlon dei disperati
02/10/2005 Bakan Cup
CLASSIFICA
| Posizione | Atleta | Punti |
| 1 | Marco Meneghello | 6 (+20 di abbuono per regolamento) |
| 2 | Adriano Gasparotto | 18 |
| 3 | Davide Vicentini | 17 |
| 3 | Giorgio Prandina | 17 |
| 4 | Giancarlo Carletti | 16 |
| 5 | Imerio Figatti | 12 |
| 6 | Marco Vivona | 10 |
| 7 | Massimo Sanson | 6 |
| 8 | Paolo Parise | 5 |
| 9 | Alessandro Capponi | 4 |
| 9 | Lizy Corrą | 4 |
| 9 | Giulio Marchetto | 4 |
| 9 | Denis | 4 |
RISULTATI
Coppa Kobram
| Posizione | Atleta | Tempo |
| 1 | Imerio Figatti | 3h 40' |
| 2 | Davide Vicentini | 3h 41' |
| 3 | Massimo Sanson | 3h 46' |
| 4 | Giorgio Prandina | 3h 50' |
| 5 | Alessandro Capponi | 3h 50' |
| 6 | Giancarlo Carletti | 4h 00' |
| 7 | Lizy Corrą | 4h 00' |
| 8 | Paolo Parise | s.t. |
| Marco Meneghello | Rit. | |
| Adriano Gasparotto | Rit. | |
| Marco Vivona | Rit. |
Triathlon dei disperati
| Posizione | Atleta | Tempo |
| 1 | Marco Vivona | 1h 10' 16" |
| 2 | Adriano Gasparotto | 1h 10' 35" |
| 3 | Giorgio Prandina | 1h 11' 40" |
| 4 | Giancarlo Carletti | 1h 12' 09" |
| 5 | Denis | 1h 12' 38" |
| 6 | Davide Vicentini | 1h 13' 07" |
| 7 | Imerio Figatti | 1h 14' 20" |
| 8 | Marco Meneghello | 1h 16' 49" |
| 9 | Paolo Parise | 1h 16' 58" |
| 10 | Paolo Ciscato | 1h 16' 58" |
| 11 | Giulio Marchetto | 1h 21' 09" |
| 12 (1^ class. donne) | Lizy Corrą | 1h 21' 29" |
| 13 | Fabio Balasso | 1h 27' 12" |
| 14 | Mauro Conti | 1h 30' 00" |
| 15 | Giulia Pretto | 1h 32' 52" |
| 16 | Mauro Quarisa | 1h 34' 25" |
| 17 | Ruggero Dall'Aglio | 1h 34' 40" |
| Gianni Marenda | D.N.F. (de novo fora) |
Bakan Cup
| Posizione | Atleta | Fraz. Corsa 1 | Fraz. bici | Tempo finale |
| 1 | Adriano Gasparotto | 18' 31" | 41' 36" | 55' 26" |
| 2 | Giancarlo Carletti | 18' 31" | 42' 26" | 56' 45" |
| 3 | Giorgio Prandina | 18' 31" | 41' 26" | 58' 35" |
| 3 | Davide Vicentini | 18' 31" | 41' 36" | 58' 35" |
| 4 | Marco Meneghello The President | 18' 31" | 41' 36" (45' 02") | 1h 00' 30" |
| 5 | Giulio Marchetto | 18' 31" | 44' 33" | 1h 01' 40" |
| 6 | Paolo Parise | 18' 31" | 44' 33" | 1h 02' 48" |
| 7 | Lizy Corrą | 18' 31" | 44' 33" | 1h 04' 40" |
| Squal. | Roberto Carlassare | 13' 47" | 40' 12" | 54' 43" |
| Squal. | Imerio Figatti | 18' 16" | 41' 48" | 57' 06" |
| Squal. | Stefano Parisotto | 15' 31" | 41' 48" | 57' 25" |
| Squal. | Massimo Sanson | 18' 16" | 41' 26" | 59' 27" |
| Rit. | Marco Vivona | 18' 31" | 55' 26" |