RISULTATI   TRIATHLON DEI DISPERATI  01/08/2004

Pos.

ATLETA

Nuoto Bici Corsa Totale
1 CISCATO PAOLO 9' 20'' (3) 36' 20'' (1) 21' 12'' (2) 1. 06' 52''
2 MANFRIN ALESSIO 10' 45'' (9) 36' 44'' (3) 20' 48'' (1) 1. 08' 17''
3 ALEX BORIN 7' 50'' (1) 37' 46'' (5) 24' 45'' (7) 1. 09' 21
4 GASPAROTTO ADRIANO 10' 03'' (5) 37' 28'' (4) 24' 10'' (4) 1. 11' 41''
5 MENEGHELLO MARCO 9' 14'' (2) 36' 34'' (2) 25' 53'' (12) 1. 11' 41''
6 CARLETTI GIANCARLO 10' 37'' (7) 39' 23'' (9) 24' 39'' (5) 1. 13' 21''
7 MARENDA GIANNI 9' 53'' (4) 38' 53'' (8) 25' 46'' (10) 1. 14' 32''
8 CARLASSARE ROBERTO 12' 04'' (15) 42' 04'' (12) 22' 33'' (3) 1. 16' 41''
9 VICENTINI DAVIDE 12' 01'' (14) 38' 41'' (7) 26' 11'' (13) 1. 16' 53''
10 PANETTA MASSIMO 10' 06'' (6) 38' 34'' (6) 30' 16'' (17) 1. 18' 56''
11 SANSON MASSIMO 11' 08'' (12) 39' 43'' (10) 28' 05'' (15) 1. 18' 56''
12 PARISE PAOLO 11' 06'' (11) 43' 29'' (15) 24' 43'' (6) 1. 19' 18''
13 IMERIO 12' 21'' (17) 42' 12'' (12) 25' 49'' (11) 1. 20' 22''
14 BONOLLO ROBERTO 10' 44'' (8) 44' 30'' (17) 25' 18'' (9) 1. 20' 32''
15 CORRA' ELISA 12' 00'' (13) 43' 43'' (16) 24' 55'' (8) 1. 20' 38''
16 CAPPONI ALESSANDRO 12' 03'' (16) 42' 00'' (11) 26' 38'' (14) 1. 20' 38''
17 CONTI MAURO 10' 55'' (10) 43' 11'' (14) 29' 10'' (16) 1. 23' 16''
18 DANIELE 13' 31'' (20) 53' 16'' (20) 35' 39'' (18) 1. 41' 54''
R. LELE 12' 59'' (18) 49' 00'' (18) / /
R. GUARISA MAURO 13' 01'' (19) 49' 00'' (19) / /

INDIETRO