5° RECOARO WINTER CUP - 23.02.03

Donne

 

ATLETA

SOCIETA'

TOTALE

CORSA

km 7.0

MTB

Km 8.0

Sci Fondo

km 10,0

CAT
1 MOBES KAREN FINISHER TEAM 1.35.21 0.30.01 0.33.37 0.31.43 S4
2 DOGANA MARTINA TRI.RN.MAROSTICA 1.54.21 0.33.21 0.44.09 0.36.51 S1
3 CASAGRANDE LUISA FREETIME TRIATHLON 1.58.48 0.34.39 0.41.42 0.42.27 M3
4 MORETTI CRISTINA TRI.RN.MAROSTICA 2.02.27 0.33.25 0.41.01 0.48.01 S2
S BONAZZI STEFANIA PROGETO VISTA 1.44.15 0.29.44 0.37.13 0.37.18 S3

Uomini

 

ATLETA

SOCIETA'

TOTALE

CORSA

km 7.0

MTB

Km 8.0

Sci Fondo

km 10,0

CAT
1. BETHAZ MARCO VALLE D'AOSTA 1.27.47 0.25.25 0.33.32 0.28.50 S4
2. DE BONA ENNIO TRITEAM 1.28.10 0.25.47 0.32.43 0.29.40 M1
3. MARCHI EMANUELE G.S. BARDOLINO 1.30.42 0.25.42 0.32.08 0.32.52 S2
4. RIVA PIETRO TRIATHLONLECCO 1.34.19 0.27.02 0.36.41 0.30.36 S4
5. RICCA GUIDO TRICLUB CREMONA 1.34.49 0.28.17 0.34.47 0.31.45 S3
6. PAOLI STEFANO G.P. TRIATHLON 1.37.03 0.26.34 0.35.54 0.34.35 S2
7. CORDIOLI FABIO FUMANE TRIATHLON 1.39.31 0.29.20 0.37.07 0.33.04 S4
8. SALAMON MARCO FRI TEAM 1.40.50 0.26.10 0.34.33 0.40.07 S3
9. CILLANI ROBERTO G.S.PASTA GRANAROL 1.43.20 0.29.00 0.37.16 0.37.04 S4
10. TIRIPICCHIO MARCO HOT BIKE TRIATHLON 1.43.50 0.28.50 0.38.40 0.36.20 S4
11. DE MARCELLIS ROBERTO TRIATHLONLECCO 1.46.59 0.31.21 0.38.26 0.37.12 M5
12. ARCHESSO LUCA PADOVA TRIATHLON 1.49.34 0.30.53 0.38.16 0.40.25 S3
13. DALL'OMO FABIO VENEZIA TRI 1.50.38 0.29.58 0.38.18 0.42.22 S4
14. GIACOMELLI GIOVANNI G.S. BARDOLINO 1.52.04 0.30.50 0.43.11 0.38.03 M3
15. BRIGO MIRCO PROGETO VISTA 1.54.11 0.29.03 0.38.12 0.46.56 S4
16. PONTE DANIELE VENEZIA TRI 1.56.56 0.29.56 0.42.39 0.44.21 S4
17. ROMANELLI IVO INT 3 SPORT 1.56.57 0.31.07 0.46.49 0.39.01 S2
18. MARCHI LIVIO TRI DLF NUOTO VR 2.02.15 0.32.51 0.42.34 0.46.50 M3
19. RATTO CLAUDIO A.S. "VIRTUS" 2.05.00 0.33.24 0.43.11 0.48.25 S4
R. ZANOTTO ENRICO PROGETO VISTA   0.31.16 1.17.22   S2
S. POLLA WALTER TRI ALTO ADIGE 1.26.52 0.25.28 0.32.50 0.28.34 S2
S. ZANETTI MIRCO PADOVA TRIATHLON 1.45.54 0.30.47 0.37.56 0.37.11 S4

Amatori Donne (staffette)

 

ATLETA

SOCIETA'

TOTALE

CORSA

km 7.0

MTB

Km 8.0

Sci Fondo

km 10,0

1 AMBROSINI/FERRARI CA TRIATHLON FINISHER T 1.46.44 0.32.31 0.33.51 0.40.22
2 PALLARO/CORSINI STAV TRIATHLON FINISHER T 1.51.49 0.32.13 0.41.26 0.38.10

Amatori Uomini

 

ATLETA

SOCIETA'

TOTALE

CORSA

km 7.0

MTB

Km 8.0

Sci Fondo

km 10,0

CAT
1 RIVATO/POLTRONIERI O TRIATHLON FINISHER T 1.25.26 0.25.03 0.32.07 0.28.16 Staff
2 ARICCI/PEGORARO CAST TRIATHLON FINISHER T 1.31.25 0.27.55 0.30.47 0.32.43 Staff
3 MANFRIN /GASPAROTTO TRIATHLON FINISHER T 1.36.10 0.29.43 0.32.52 0.33.35 Staff
4 BERIV REGGIO TRIATHLON FINISHER T 1.40.28 0.26.01 0.36.38 0.37.49 Staff
5 GAMBIN MAURIZIO TRIATHLON FINISHER T 1.44.51 0.29.01 0.39.26 0.36.24 M1
6 RAINERO ALESSANDRO TRIATHLON FINISHER T 1.51.20 0.31.46 0.41.52 0.37.42 S4
7 NARDONE/D'ANNUNZIO Z TRIATHLON FINISHER T 1.58.59 0.31.23 0.39.59 0.47.37 Staff
8 PASUT ROBERTO TRIATHLON FINISHER T 2.05.10 0.32.20 0.40.10 0.52.40 S3

  INDIETRO