INTERGIRO - tamarindo cup
| Pos. |
Atleta |
1°Gara | 2°Gara | 3°Gara | 4°Gara | 5°Gara | 6°Gara | Bonus | P.Tot. |
| 1 | GASPAROTTO ADRIANO | 6 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 30 |
| 2 | MANFRIN ALESSIO | 9 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 18 |
| 3 | FABIO MUNARETTO | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 4 | CUNICO GIULIO | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 5 | DAL ZOTTO MIRCO | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 6 | TONIOLO DEBORA | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 7 | CUNICO ROBERTO | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 8 | BRUGNOLO ANDREA | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 | CARETTA ANDREA | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | PAULETTO PIERO | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
| 11 | MENEGHELLO MARCO | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | ZANROSSO | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 13 | FOCHESATO ENRICO | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 14 | PARISOTTO STEFANO | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 15 | CARLASSARE ROBERTO | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | BONOLLO ROBERTO | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 17 | SANSON MASSIMO | 3 | 3 | ||||||
| 18 |