TRIATHLON NUOTO CICLISMO CORSA
Super Lungo m. 3800 Km.180 m.42.195
Lungo m.4000 Km.120 m.30.000
Medio m.2500 Km.80 m.20.000
Olimpico m.1.500 Km.40 m.10.000
Sprint m.750 Km.20 m.5.000
Promozionale m.750 Km.20 m.5.000
Sprint MTB m.750 Km.12 m.5.000
Super Sprint m.400 Km.10 m.2.500
Minitriathlon m.200 Km.6 m.1.500
Triathlon Kids - ragazzi m.100 Km.4 m.1.000
Triathlon Kids - esordienti m.50 Km.2 m.500

  INDIETRO